2023年 上期行事予定表 (2023年7月1日~12月31日)
月 | 日 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
11 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
18 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
27 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 | ||
8 | 1 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
8 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
11 | 金 | 第2例会 | PM5:00~ | 納涼例会 泉南ロングパーク花火大会 | |
24 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 | ||
9 | 5 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
9 | 土 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 地区ガバナー公式訪問・ゾーン合同例会 場所未定 | |
19 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
28 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 | 2F会議室 | |
10 | 3 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
10 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
17 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
26 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 | ||
11 | 7 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
14 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
30 | 木 | 第2例会 | 未定 | 8R2Zゾーン合同家族例会 スターゲイトホテル関西エアポート | |
30 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 | ||
12 | 5 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1. 2. 副委員会 |
12 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 | |
19 | 火 | 第2例会 | 未定 | 忘年例会 場所未定 | |
21 | 木 | ボーイスカウト団委員会 | PM7:30~9:00 |
献血奉仕
日程 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
8月25日 | 泉南警察署 | 9時30分〜12時00分 |
9月8日 | 阪南市役所 | 10時00分〜16時30分 |
10月5日 | 泉南市役所 | 10時00分〜16時30分 |