2026年 上期行事予定表 (2026年7月1日~12月31日)
| 月 | 日 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 火 | 委員会例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室B1 |
| 14 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 B2 | |
| 21 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
| 8 | 4 | 火 | 委員会例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 B1 |
| 18 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
| 25 | 火 | 第2例会 | PM6:30~ | 職務訪問・納涼例会 場所:ロングパークサザンぴあBBQテラス | |
| 9 | 12 | 土 | 第1例会 公式訪問・Z合同例会 | PM6:15~ | ガバナー公式訪問・Z合同例会 場所:関西エアポートワシントンホテル |
| 15 | 火 | 理事会 | PM6:30~7:00 | 2F会議室 B2 | |
| 29 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
| 10 | 6 | 火 | 委員会例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 |
| 13 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
| 20 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
| 11 | 10 | 火 | 1,2副委員会例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 B1 |
| 17 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
| 24 | 火 | 第 2 例 会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室B1 | |
| 12 | 1 | 火 | 1,2副委員会例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 B1 |
| 8 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
| 15 | 火 | 第2例会 | 未定 | 忘年例会 場所:未定 | |
献血奉仕
| 日程 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|
| 8月15日(金) | 泉南警察署 | 9時30分~12時00分 |
| 10月2日(木) | 泉南市役所 | 10時~16時30分 |
| 12月15日(月) | イオンりんくう泉南 | 10時~16時30分 |
| 3月6日(金) | 阪南市役所 | 10時~16時30分 |
