2024年 上期行事予定表 (2024年7月1日~12月31日)
月 | 日 | 曜日 | 行事名 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 火 | 第1例会 | PM5:00~8:00 | 新入会例会 1. 2. 副委員会B1 |
9 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 B2 | |
16 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
8 | 6 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 1. 2. 副委員会 B1 |
20 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
27 | 火 | 第2例会 | PM5:30~ | 職務訪問・納涼例会 (み奈美亭) | |
9 | 7 | 土 | 第1例会 | PM3:00~ | ガバナー諮問委員会・合同例会 関西エアポートワシントンホテル |
10 | 火 | 理事会 | PM6:00~7:00 | 2F会議室 B2 | |
17 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
10 | 1 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 1・2副委員会B1 |
8 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
15 | 火 | 第2例会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B1 | |
11 | 5 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 1. 2. 副委員会 B1 |
12 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
21 | 木 | 第 2 例 会 | 未定 | 8リジョン合同例会 岸和田グランドホール | |
12 | 3 | 火 | 第1例会 | PM6:30~8:00 | 2F 会議室 1. 2. 副委員会 B1 |
10 | 火 | 理事会 | PM6:30~8:00 | 2F会議室 B2 | |
17 | 火 | 第2例会 | 未定 | 忘年例会 場所未定 | |
献血奉仕
日程 | 場所 | 時間 |
---|---|---|
8月16日(金) | 泉南警察署 | 9時30分~12時00分 |
10月3日(木) | 泉南市役所 | 未定 |